| LW Méretválasztó tábla | ||
| Ténylegesen mért lábméret + megfelelő ráhagyás (cm-ben) | LW-EU méret | |
| -tól |
-ig | |
| 10.8 | 17 | |
| 10.8 | 11.2 | 17.5 |
| 11.2 | 11.5 | 18 |
| 11.5 | 11.8 | 18.5 |
| 11.8 | 12.1 | 19 |
| 12.1 | 12.5 | 19.5 |
| 12.5 | 12.8 | 20 |
| 12.8 | 13.1 | 20.5 |
| 13.1 | 13.5 | 21 |
| 13.5 | 13.8 | 21.5 |
| 13.8 | 14.1 | 22 |
| 14.1 | 14.5 | 22.5 |
| 14.5 | 14.8 | 23 |
| 14.8 | 15.1 | 23.5 |
| 15.1 | 15.5 | 24 |
| 15.5 | 15.8 | 24.5 |
| 15.8 | 16.1 | 25 |
| 16.1 | 16.5 | 25.5 |
| 16.5 | 16.8 | 26 |
| 16.8 | 17.1 | 26.5 |
| 17.1 | 17.5 | 27 |
| 17.5 | 17.7 | 27.5 |
| 17.7 | 18.1 | 28 |
| 18.1 | 18.5 | 28.5 |
| 18.5 | 18.8 | 29 |
| 18.8 | 19.1 | 29.5 |
| 19.1 | 19.5 | 30 |
| 19.5 | 19.8 | 30.5 |
| 19.8 | 20.1 | 31 |
| 20.1 | 20.5 | 31.5 |
| 20.5 | 20.8 | 32 |
| 20.8 | 21.1 | 32.5 |
| 21.1 | 21.5 | 33 |
| 21.5 | 21.8 | 33.5 |
| 21.8 | 22.1 | 34 |
| 22.1 | 22.5 | 34.5 |
| 22.5 | 22.8 | 35 |
| 22.8 | 23.1 | 35.5 |
| 23.1 | 23.5 | 36 |
Köszönjük a feliratkozást!
Ezt az e-mailt regisztráltuk!